- Inicio
- Empresa
-
Catalogo
- Poliuretanos
- Transmision de Potencia
- Regatones
-
Mangueras industriales
- Mangueras para Agua
- Mangueras para Aire y Neumaticas
- Mangueras para manejo de materiales
- Mangueras para derivados de petroleo
- Manguera para Productos Químicos
- Manguera para Concreto
- Manguera para Industria Petrolera
- Manguera para Manejo de alimentos
- Manguera para varios usos
- Manguera para Vapor
- Mangueras Marinas
- MANGUERAS PARA MINERIA
- CONEXIONES
- CONEXIONES Y MANGUERAS CONTRA INCENDIO
- Sellos hidraulicos
- Mangueras Hidraulicas
- Carretillas y patines
- Ruedas y rodajas
- Cortina hawaiana
- TAPETES
- Planchas y rollos
- Construccion
- Soleras y esponjas
- Gomas alimenticias
- Refacciones Automotrices
- Productos Truper
- Topes y tacones
- Soportes Antivibracion
- Refacciones Camion
- Dunnage
- PTFE
- Neumatica
- SERVICIO PESADO
- JUNTAS DE EXPANSION
- SELLOS MAQUINADOS
- Contacto
- Maquila
- POLITICAS
Polyseals
- Catalogo /
- Sellos hidraulicos
Sello Hidráulico para pistón, en camisa y/o émbolo, fabricado en poliuretano. Fabricado en forma V, reforzados con o'ring o cuadri o'ring para mayor resistencia a la presión. Los ofrecemos desde 1/2" de diámetro, hasta 30" de diámetro.
A continuación está la tabla de medidas estándar, pero ofrecemos la fabricación de sellos especiales.
NUMERO DE PARTE | DI NOMINAL | DE NOMINAL | PROFUNDIDAD NOMINAL | PROFUNDIDAD RANURA A | APLICACIÓN EN PISTON | APLICACIÓN EN BARRA | |||||
CAMISA | PISTON | RANURA | BARRA | GARG | RANURA | ||||||
B | C | D | E | F | G | ||||||
1/8" | Límites de tolerancia | -0.010 -0.000 | +0.002 -0.000 | +0.000 -0.001 | +0.000 -0.002 | +0.000 -0.001 | +0.002 -0.000 | +0.002 -0.000 | |||
125-00.125 | 1/8 | 3/8 | 1/8 | 0.138 | 0.375 | 0.374 | 0.125 | 0.125 | 0.126 | 0.375 | |
125-00.125-250 | 1/4 | 0.275 | |||||||||
125-00.187 | 3/16 | 7/16 | 1/8 | 0.138 | 0.437 | 0.436 | 0.187 | 0.187 | 0.188 | 0.437 | |
125-00.187-250 | 1/4 | 0.275 | |||||||||
125-00.250 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | 0.138 | 0.500 | 0.499 | 0.250 | 0.250 | 0.251 | 0.500 | |
125-00.250-250 | 1/4 | 0.275 | |||||||||
125-00.312 | 5/16 | 9/16 | 1/8 | 0.138 | 0.562 | 0.561 | 0.312 | 0.312 | 0.313 | 0.562 | |
125-00.312-250 | ¼ | 0.275 | |||||||||
125-00.375 | 3/8 | 5/8 | 1/8 | 0.138 | 0.625 | 0.624 | 0.375 | 0.375 | 0.376 | 0.625 | |
125-00.375-250 | ¼ | 0.275 | |||||||||
125-00.437 | 7/16 | 11/16 | 1/8 | 0.138 | 0.687 | 0.686 | 0.437 | 0.437 | 0.438 | 0.687 | |
125-00.437.250 | ¼ | 0.275 | |||||||||
125-00.500 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | 0.138 | 0.750 | 0.749 | 0.500 | 0.500 | 0.501 | 0.750 | |
125-00.500-250 | ¼ | 0.275 | |||||||||
125-00.562 | 9/16 | 13/16 | 1/8 | 0.138 | 0.812 | 0.811 | 0.562 | 0.562 | 0.563 | 0.812 | |
125-00.562-250 | ¼ | 0.275 | |||||||||
125-00.625 | 5/8 | 7/8 | 1/8 | 0.138 | 0.875 | 0.874 | 0.625 | 0.625 | 0.626 | 0.875 | |
125-00.625-250 | ¼ | 0.275 | |||||||||
125-00.687 | 11/16 | 15/16 | 1/8 | 0.138 | 0.937 | 0.936 | 0.687 | 0.687 | 0.688 | 0.937 | |
125-00.687 -250 | ¼ | 0.275 | |||||||||
125-00.750 | 3/4 | 1 | 1/8 | 0.138 | 1.000 | 0.999 | 0.750 | 0.750 | 0.751 | 1.000 | |
125-00.750-250 | ¼ | 0.275 | |||||||||
ANCHO S/T | NUMERO DE PARTE | DI NOMINAL | DE NOMINAL | PROFUNDIDAD NOMINAL | PROFUNDIDAD RANURA A | APLICACIÓN EN PISTON | APLICACIÓN EN BARRA | ||||
CAMISA | PISTON | RANURA | BARRA | GARG | RANURA | ||||||
B | C | D | E | F | G | ||||||
1/8" | Límites de tolerancia | +0.010 -0.000 | +0.002 -0.000 | +0.000 -0.001 | +0.000 -0.002 | +0.000 -0.001 | +0.002 -0.000 | +0.002 -0.000 | |||
125-00.812 | 13/16 | 1-1/16 | 1/8 | 0.138 | 1.062 | 1.061 | 0.812 | 0.812 | 0.813 | 1.062 | |
125-00.812-250 | 1/4 | 0.275 | |||||||||
125-00.875 | 7/8 | 1-1/8 | 1/8 | 0.138 | 1.125 | 1.124 | 0.875 | 0.875 | 0.876 | 1.125 | |
125-00.875-250 | 1/4 | 0.275 | |||||||||
125-00.937 | 15/16 | 1-3/16 | 1/8 | 0.138 | 1.187 | 1.186 | 0.937 | 0.937 | 0.938 | 1.187 | |
125-00.937-250 | 1/4 | 0.275 | |||||||||
125-01.000 | 1 | 1-1/4 | 1/8 | 0.138 | 1.250 | 1.249 | 1.000 | 1.000 | 1.001 | 1.250 | |
125-01.000-?50 | 1/4 | 0.275 | |||||||||
125-01.062 | 1-1/16 | 1-5/16 | 1/8 | 0.138 | 1.312 | 1.311 | 1.062 | 1.062 | 1.063 | 1.312 | |
125-01.062-250 | 1/4 | 0.275 | |||||||||
125-01.125 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1/8 | 0.138 | 1.375 | 1.374 | 1.125 | 1.125 | 1.126 | 1.375 | |
125-01.125-250 | 1/4 | 0.275 | |||||||||
125-01.187 | 1-3/16 | 1-7/16 | 1/8 | 0.138 | 1.437 | 1.436 | 1.187 | 1.187 | 1.188 | 1.437 | |
125-01.187-250 | 1/4 | 0.275 | |||||||||
125-01.250 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/8 | 0.138 | 1.500 | 1.499 | 1.250 | 1.250 | 1.251 | 1.500 | |
125-01.250-250 | 1/4 | 0.275 | |||||||||
125-01.312 | 1-5/16 | 1-9/16 | 1/8 | 0.138 | 1.562 | 1.561 | 1.312 | 1.312 | 1.313 | 1.562 | |
125-01.312-250 | 1/4 | 0.275 | |||||||||
125-01.375 | 1-3/8 | 1-5/8 | 1/8 | 0.138 | 1.625 | 1.624 | 1.375 | 1.375 | 1.376 | 1.625 | |
125-01.375-250 | 1/4 | 0.215 | |||||||||
125-01.437 | 1-7/16 | 1-11/16 | 1/8 | 0.138 | 1.687 | 1.686 | 1.437 | 0.345 | 1.438 | 1.687 | |
125-01.437-250 | 1/4 | 0.275 | |||||||||
125-01.500 | 1-1/2 | 1-3/4 | 1/8 | 0.138 | 1.750 | 1.749 | 1.500 | 1.500 | 1.501 | 1.750 | |
125-01.500-250 | 1/4 | 0.275 | |||||||||
125-01.625 | 1-5/8 | 1-7/8 | 1/8 | 0.138 | 1.875 | 1.874 | 1.625 | 1.625 | 1.626 | 1.875 | |
125-01.625-250 | 1/4 | 0.275 | |||||||||
125-01.750 | 1-3/4 | 2 | 1/8 | 0.138 | 2.000 | 1.999 | 1.750 | 1.750 | 1. 751 | 2.000 | |
125-01.750-250 | 1/4 | 0.275 | |||||||||
125-01.875 | 1-7/8 | 2-1/8 | 1/8 | 0.138 | 2.125 | 2.124 | 1.875 | 1.875 | 1.876 | 2.125 | |
125-01.875-250 | 1/4 | 0.275 | |||||||||
125-02.000 | 2 | 2-1/4 | 1/8 | 0.138 | 2.250 | 2.249 | 2.000 | 2.000 | 2.001 | 2.250 | |
125-02.000-250 | 1/4 | 0.275 | |||||||||
125-02.125 | 2-1/8 | 2-3/8 | 1/8 | 0.138 | 2.375 | 2.374 | 2.125 | 2.125 | 2.126 | 2.375 | |
125-02.125-250 | 1/4 | 0.275 | |||||||||
125-02.250 | 2-1/4 | 2-1/2 | 1/8 | 0.138 | 2.500 | 2.499 | 2.250 | 2.250 | 2.251 | 2.500 | |
125- | 1/4 | 0.275 | |||||||||
125-02.375 | 2-3/8 | 2-5/8 | 1/8 | 0.138 | 2.625 | 2.624 | 2.375 | 2.375 | 2.376 | 2.625 | |
125-02.375-250 | 1/4 | 0.275 | |||||||||
125.02.500 | 2-1/2 | 2-3/4 | 1/8 | 0.138 | 2.750 | 2.749 | 2.500 | 2.500 | 2.501 | 2.750 | |
125-02.500-250 | 1/4 | 0.275 | |||||||||
3/16" | Límites de tolerancia | +0.010 -0.000 | +0.002 -0.000 | +0.000 -0.002 | +0.000 -0.002 | +0.000 -0.002 | +0.002 -0.000 | +0.002 -0.000 | |||
187-00.187 | 3/16 | 9/16 | 3/16 | 0.207 | 9/16 | 23/41 | 3/16 | 3/16 | 3/16 | 9/16 | |
187-00.187-312 | 5/16 | 0.344 | |||||||||
187-00.250 | 1/4 | 5/8 | 3/16 | 0.207 | 5/8 | 5/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 5/8 | |
187-00.250-312 | 5/16 | 0.344 | |||||||||
187-00.312 | 5/16 | 11/16 | 3/16 | 0.207 | 11/16 | 59/86 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 11/16 | |
187-00.312-312 | 5/16 | 0.344 | |||||||||
187-00.375 | 3/8 | 3/4 | 3/16 | 0.207 | 0.750 | 0.749 | 0.375 | 0.375 | 0.376 | 0.750 | |
187-00.375-312 | 5/16 | 0.344 | |||||||||
187-00.437 | 7/16 | 13/16 | 3/16 | 0.207 | 0.812 | 0.811 | 0.437 | 0.437 | 0.438 | 0.812 | |
187-00.437-312 | 5/16 | 0.344 | |||||||||
187 -00.500 | 1/2 | 7/8 | 3/16 | 0.207 | 0.875 | 0.874 | 0.500 | 0.500 | 0.501 | 0.875 | |
187-00.500-312 | 5/16 | 0.344 | |||||||||
187-00.562 | 9/16 | 15/16 | 3/16 | 0.207 | 0.937 | 0.936 | 0.562 | 0.562 | 0.563 | 0.937 | |
187-00.562-312 | 5/16 | 0.344 | |||||||||
187-00.625 | 5/8 | 1 | 3/16 | 0.207 | 1.000 | 0.999 | 0.625 | 0.625 | 0.626 | 1.000 | |
187-00.625-312 | 5/16 | 0.344 | |||||||||
187-00.687 | 11/16 | 1-1/16 | 3/16 | 0.207 | 1.062 | 1.061 | 0.687 | 0.687 | 0.688 | 1.062 | |
187-00.687-312 | 5/16 | 0.344 | |||||||||
187-00.750 | 3/4 | 1-1/8 | 3/16 | 0.207 | 1.125 | 1.124 | 0.750 | 0.750 | 0.751 | 1.125 | |
187-00.750-312 | 5/16 | 0.344 | |||||||||
187-00.812 | 13/16 | 1-3/16 | 3/16 | 0.207 | 1.187 | 1.186 | 0.812 | 0.812 | 0.813 | 1.187 | |
187-00.812-312 | 5/16 | 0.344 | |||||||||
187-00.875 | 7/8 | 1-1/4 | 3/16 | 0.207 | 1.250 | 1.249 | 0.875 | 0.875 | 0.876 | 1.250 | |
187-00.875-312 | 5/16 | 0.344 | |||||||||
187-00.937 | 15/16 | 1-5/16 | 3/16 | 0.207 | 1.312 | 1.311 | 0.937 | 0.937 | 0.938 | 1.312 | |
187-00.937-312 | 5/16 | 0.344 | |||||||||
187-01.000 | 1 | 1-3/8 | 3/16 | 0.207 | 1.375 | 1.374 | 1.000 | 1.000 | 1.001 | 1.375 | |
187-01.000-312 | 5/16 | 0.344 | |||||||||
187-01.062 | 1-1/16 | 1-7/16 | 3/16 | 0.207 | 1.437 | 1.436 | 1.062 | 1.062 | 1.063 | 1.437 | |
187-01.062-312 | 5/16 | 0.344 | |||||||||
187-01.125 | 1-1/8 | 1-1/2 | 3/16 | 0.207 | 1.500 | 1.499 | 1.125 | 1.125 | 1.126 | 1.500 | |
181-01.125-312 | 5/16 | 0.344 | |||||||||
187-01.187 | 1-3/16 | 1-9/16 | 3/16 | 0.207 | 1.562 | 1.561 | 1.187 | 1.187 | 1.188 | 1.562 | |
187-01.187-312 | 5/16 | 0.344 | |||||||||
ANCHO S/T | NUMERO DE PARTE | DI NOMINAL | DE NOMINAL | PROFUNDIDAD NOMINAL | PROFUNDIDAD RANURA A | APLICACIÓN EN PISTON | APLICACIÓN EN BARRA | ||||
CAMISA | PISTON | RANURA | BARRA | GARG | RANURA | ||||||
B | C | D | E | F | G | ||||||
3/16" | Límites de tolerancia | +0.010 -0.000 | +0.002 -0.000 | +0.000 -0.002 | +0.000 -0.002 | +0.000 -0.002 | +0.002 -0.000 | +0.002 -0.000 | |||
187-01.250 | 1-1/4 | 1-1/4 | 3/16 | 0.207 | 1.625 | 1.624 | 1.250 | 1.250 | 1.251 | 1.625 | |
187-01.250-312 | 5/16 | 0.344 | |||||||||
187-01.312 | 1-5/16 | 1-11/16 | 3/16 | 0.207 | 1.687 | 1.686 | 1.312 | 1.312 | 1.313 | 1.687 | |
187-01.312-312 | 5/16 | 0.344 | |||||||||
187-01.375 | 1-3/8 | 1-3/4 | 3/16 | 0.207 | 1.750 | 1.749 | 1.375 | 1.375 | 1.376 | 1.750 | |
187-01.375-312 | 5/16 | 0.344 | |||||||||
187-01.437 | 1-7/16 | 1-13/16 | 3/16 | 0.207 | 1.812 | 1.811 | 1.437 | 1.437 | 1.438 | 1.812 | |
187-01.437.312 | 5/16 | 0.44 | |||||||||
187.01.500 | 1-1/2 | 1-7/8 | 3/16 | 0.207 | 1.875 | 1.874 | 1.500 | 1.500 | 1.501 | 1.875 | |
187-01.500-375 | 3/8 | 0.413 | |||||||||
187-01.625 | 1-5/8 | 2 | 3/16 | 0.207 | 2.000 | 1.999 | 1.625 | 1.625 | 1.626 | 2.000 | |
187.01.625-375 | 3/8 | 0.413 | |||||||||
187-01.687 | 1-11/16 | 2-1/16 | 3/16 | 0.207 | 2.062 | 2.061 | 1.687 | 1.687 | 1.688 | 2.062 | |
187-01.687-375 | 3/8 | 0.413 | |||||||||
187-01 750 | 1-3/4 | 2-1/8 | 3/16 | 0.207 | 2.125 | 2.124 | 1.750 | 1.750 | 1.751 | 2.125 | |
187-01.750-375 | 3/8 | 0.413 | |||||||||
187-01.875 | 1-7/8 | 2-1/4 | 3/16 | 0.207 | 2.250 | 2.249 | 1.875 | 1.875 | 1.876 | 2.250 | |
187-01.875-375 | 3/8 | 0.413 | |||||||||
187-02.000 | 2 | 2-3/8 | 3/16 | 0.207 | 2.375 | 2.374 | 2.000 | 2.000 | 2.001 | 2.375 | |
187-02.000-375 | 3/8 | 0.413 | |||||||||
187-02.125 | 2-1/8 | 2-1/2 | 3/16 | 0.207 | 2.500 | 2.499 | 2.125 | 2.125 | 2.126 | 2.500 | |
187-02.125-375 | 3/8 | 0.413 | |||||||||
187-02.250 | 2-1/4 | 2-5/8 | 3/16 | 0.207 | 2.625 | 2.624 | 2.250 | 2.250 | 2.251 | 2.625 | |
187-02.250-375 | 3/8 | 0.413 | |||||||||
187-02.375 | 2-3/8 | 2-3/4 | 3/16 | 0.207 | 2.750 | 2.749 | 2.375 | 2.375 | 2.376 | 2.750 | |
187-02.375-375 | 3/8 | 0.413 | |||||||||
187-02.500 | 2-1/2 | 2-7/8 | 3/16 | 0.207 | 2.875 | 2.874 | 2.500 | 2.500 | 2.501 | 2.875 | |
187 -02.500-375 | 3/8 | 0.413 | |||||||||
187-02.625 | 2-5/8 | 3 | 3/16 | 0.207 |
Consultar
Productos relacionados
-
Perfil de Silicon par autoclave
Perfil de Silicon par autoclave
Consultar
-
Cordón Buna
O'ring por metro, o cordón de o'ring buna.
Consultar
-
Copa hidráulica de hule
Copa hidráulica de hule para gato hidráulico.
Consultar
-
Sello Hidráulico Tipo chevrón
Sello Hidráulico Tipo Chevrón en medidas estándar
Consultar
-
Sello hidráulico tipo Chevron milimétrico
Sello hidráulico tipo Chevron milimétrico
Consultar
-
Estuche de mantenimiento de cuadri orings
Estuche de mantenimiento de cuadri orings
Consultar
ATENCIÓN A CLIENTES Y PROVEEDORES:
15 PONIENTE 1910-B COL. SANTIAGO
PUEBLA, PUEBLA, MÉXICO. 72410
+ 52 (222) 702-1799 www.polihules.com
+ 52 (222) 702-4015
Redes sociales:
Entregamos en toda la República Mexicana. Si nos visita de Centroamérica y Sudamérica, podemos resolver la exportación.
Los clientes de la República Mexicana pueden realizar depósitos de sus compras a nombre de HULES EIME S.A. DE C.V. en la cuenta 50016612004, CLABE 036650500166120049 en BANCO INBURSA, o las siguientes opciones:
-Banco INBURSA, Sanborn's, Cajas de las tiendas Walmart, SAM´s Club, Bodega Aurrera y Superama.
-Depósito en efectivo en tiendas OXXO a la tarjeta 4658 2858 0031 9844
Aceptamos pagos con todas las tajetas de crédito y débito, trabajando con Paypal. REALIZA EL PAGO DE TUS COTIZACIONES ESPECIALES CON CARGO A TU TARJETA DE CRÉDITO, USANDO NUESTRO SERVICIO DE PAYPAL.
Comuníquese con nosotros para que solucionemos su forma de envío.