- Inicio
- Empresa
-
Catalogo
- Poliuretanos
- Transmision de Potencia
- Regatones
-
Mangueras industriales
- Mangueras para Agua
- Mangueras para Aire y Neumaticas
- Mangueras para manejo de materiales
- Mangueras para derivados de petroleo
- Manguera para Productos Químicos
- Manguera para Concreto
- Manguera para Industria Petrolera
- Manguera para Manejo de alimentos
- Manguera para varios usos
- Manguera para Vapor
- Mangueras Marinas
- MANGUERAS PARA MINERIA
- CONEXIONES
- CONEXIONES Y MANGUERAS CONTRA INCENDIO
- Sellos hidraulicos
- Mangueras Hidraulicas
- Carretillas y patines
- Ruedas y rodajas
- Cortina hawaiana
- TAPETES
- Planchas y rollos
- Construccion
- Soleras y esponjas
- Gomas alimenticias
- Refacciones Automotrices
- Productos Truper
- Topes y tacones
- Soportes Antivibracion
- Refacciones Camion
- Dunnage
- PTFE
- Neumatica
- SERVICIO PESADO
- JUNTAS DE EXPANSION
- SELLOS MAQUINADOS
- Contacto
- Maquila
- POLITICAS
Banda Poly Chain
- Catalogo /
- Transmision de Potencia
Las bandas Poly Chain® GT® Carbon otorgan una ventaja competitiva cuando se han diseñado transmisiones de potencia con estas bandas en lugar de una cadena catarina.
Con la aplicación de la fibra de carbón como cuerda tensora, esta proporciona una mayor capacidad de transmitir potencia. Esto lo hace de manera flexible y compacta, incluso tiene la posibilidad del uso de un tensor en el dorso de la banda. Si estas bandas se combinan con sprockets Gates® Poly Chan® GT® Carbon, se obtiene que la transmisión sea ligera, libre de mantenimiento, durable, lo que hace que sea mucho más competitica que una cadena catarina.
Esta banda tiene aplicaciones en todo el mercado industrial, especialmente para reemplazar cadena catarina en transmisión de motores. Por ser angosta, esta reduce el peso total de la transmisión al mínimo.
Caracterísitcas y Ventajas
- Libre de mantenimiento.
- Fabricada en poliuretano, resistene a químicos, petróleo, corrosivos y abrasión.
- Solución limpia para la conversión de cadena catarina.
- Más silencionsa que los demás sistemas de transmisión.
- Capacidad equivalente a la transmisión de cadena catarina con el mismo ancho de banda.
- Fácil lavado, libre de herrumbre aún con accesorios metálicos
- Su nueva construcción da un 55% más de capacidad para transmitir potencia
- Rápido retorno de inversión al cambiar de transmisión cadena catarina
- Disponible también en acero inoxidable, o níquel platead
- El perfil curvilíneo del diente GATES® provee alta resistencia al esfuerzo
- Reducción de ruido y mayor capacidad para transmitir velocidad y potencia
- Óptimo trabajo aún en temperaturas extremas desde -54°C hasta 85°C (-65°F hasta 185°F)
- Cuenta con un revestimiento de Nylon en el diente que reduce la fricción y elimina la necesidad de lubricación
- Tiene una robusta cuerda de fibra de carbón que ofrece evitar la elongación en 0%
Sprockets Recomendados: Sprockets Poly Chain® GT2®-5M, 8M y 14M.
Paso 8mm - 12 mm ancho | ||||||||
# de parte | # de dientes | Long (pulg) | Peso(lbs) | # de parte | # de dientes | Long (pulg) | Peso(lbs) | |
8MGT-640-12 | 80 | 25.2 | 0.4 | 8MGT-1120-12 | 140 | 44.09 | 0.68 | |
8MGT-720-12 | 90 | 28.35 | 0.47 | 8MGT-1200-12 | 150 | 47.24 | 0.7 | |
8MGT-800-12 | 100 | 31.5 | 0.5 | 8MGT-1224-12 | 153 | 48.19 | 0.72 | |
8MGT-896-12 | 112 | 35.28 | 0.55 | 8MGT-1280-12 | 160 | 50.39 | 0.75 | |
8MGT-960-12 | 120 | 37.8 | 0.58 | 8MGT-1440-12 | 180 | 56.69 | 0.8 | |
8MGT-1000-12 | 125 | 39.37 | 0.6 | 8MGT-1600-12 | 200 | 62.99 | 0.9 | |
8MGT-1040-12 | 130 | 40.95 | 0.65 | 8MGT-1760-12 | 220 | 69.29 | 0.95 | |
8MGT-1792-12 | 224 | 70.55 | 1 | 8MGT-2840-12 | 335 | 111.81 | 1.52 | |
8MGT-2000-12 | 250 | 78.74 | 1.1 | 8MGT-3048-12 | 381 | 120 | 1.65 | |
8MGT-2200-12 | 275 | 86.61 | 1.15 | 8MGT-3200-12 | 400 | 125.98 | 1.7 | |
8MGT-2240-12 | 280 | 88.19 | 1.2 | 8MGT-3280-12 | 410 | 129.13 | 1.75 | |
8MGT-2400-12 | 300 | 94.49 | 1.3 | 8MGT-3600-12 | 450 | 141.73 | 1.85 | |
8MGT-2520-12 | 315 | 99.21 | 1.35 | 8MGT-4000-12 | 500 | 157.48 | 2.1 | |
8MGT-2600-12 | 325 | 102.36 | 1.4 | 8MGT-4400-12 | 550 | 173.23 | 2.25 | |
8MGT-2800-12 | 350 | 110.24 | 1.5 | 8MGT-4480-12 | 560 | 176.38 | 2.33 |
Paso 8mm - 21 mm ancho | ||||||||
# de parte | # de dientes | Long (pulg) | Peso(lbs) | # de parte | # de dientes | Long (pulg) | Peso(lbs) | |
8MGT-640-21 | 80 | 25.2 | 0.4 | 8MGT-2000-21 | 250 | 44.09 | 1.25 | |
8MGT-720-21 | 90 | 28.35 | 0.45 | 8MGT-2200-21 | 275 | 47.24 | 1.38 | |
8MGT-800-21 | 100 | 31.5 | 0.5 | 8MGT-2240-21 | 280 | 48.19 | 1.4 | |
8MGT-896-21 | 112 | 35.28 | 0.53 | 8MGT-2400-21 | 300 | 50.39 | 1.5 | |
8MGT-960-21 | 120 | 37.8 | 0.58 | 8MGT-2520-21 | 315 | 56.69 | 1.6 | |
8MGT-1000-21 | 125 | 39.37 | 0.6 | 8MGT-2600-21 | 325 | 62.99 | 1.65 | |
8MGT-1040-21 | 130 | 40.95 | 0.65 | 8MGT-2800-21 | 350 | 69.29 | 1.75 | |
8MGT-1120-21 | 140 | 70.55 | 0.7 | 8MGT-2840-21 | 355 | 111.81 | 1.8 | |
8MGT-1200-21 | 150 | 78.74 | 0.75 | 8MGT-3048-21 | 381 | 120 | 1.9 | |
8MGT-1224-21 | 153 | 86.61 | 0.75 | 8MGT-3200-21 | 400 | 125.98 | 2.05 | |
8MGT-1280-21 | 160 | 88.19 | 0.8 | 8MGT-3280-21 | 410 | 129.13 | 2.1 | |
8MGT-1440-21 | 180 | 94.49 | 0.9 | 8MGT-3600-21 | 450 | 141.73 | 2.25 | |
8MGT-1600-21 | 200 | 99.21 | 1 | 8MGT-4000-21 | 500 | 157.48 | 2.55 | |
8MGT-1760-21 | 220 | 102.36 | 1.15 | 8MGT-4400-21 | 550 | 173.23 | 2.75 | |
8MGT-1792-21 | 224 | 110.24 | 1.15 | 8MGT-4482-21 | 560 | 176.38 | 2.8 |
Paso 8mm - 36 mm ancho | ||||||||
# de parte | # de dientes | Long (pulg) | Peso(lbs) | # de parte | # de dientes | Long (pulg) | Peso(lbs) | |
8MGT-640-36 | 80 | 25.2 | 0.7 | 8MGT-2000-36 | 250 | 44.09 | 1.7 | |
8MGT-720-36 | 90 | 28.35 | 0.75 | 8MGT-2200-36 | 275 | 47.24 | 1.88 | |
8MGT-800-36 | 100 | 31.5 | 0.8 | 8MGT-2240-36 | 280 | 48.19 | 1.9 | |
8MGT-896-36 | 112 | 35.28 | 0.9 | 8MGT-2400-36 | 300 | 50.39 | 2 | |
8MGT-960-36 | 120 | 37.8 | 0.97 | 8MGT-2520-36 | 315 | 56.69 | 2.15 | |
8MGT-1000-36 | 125 | 39.37 | 1 | 8MGT-2600-36 | 325 | 62.99 | 2.3 | |
8MGT-1040-36 | 130 | 40.95 | 1.02 | 8MGT-2800-36 | 350 | 69.29 | 2.4 | |
8MGT-1120-36 | 140 | 70.55 | 1.1 | 8MGT-2840-36 | 355 | 111.81 | 2.5 | |
8MGT-1200-36 | 150 | 78.74 | 1.12 | 8MGT-3048-36 | 381 | 120 | 2.62 | |
8MGT-1224-36 | 153 | 86.61 | 1.2 | 8MGT-3200-36 | 400 | 125.98 | 2.7 | |
8MGT-1280-36 | 160 | 88.19 | 1.25 | 8MGT-3280-36 | 410 | 129.13 | 2.72 | |
8MGT-1440-36 | 180 | 94.49 | 1.35 | 8MGT-3600-36 | 450 | 141.73 | 2.95 | |
8MGT-1600-36 | 200 | 99.21 | 1.45 | 8MGT-4000-36 | 500 | 157.48 | 3.25 | |
8MGT-1760-36 | 220 | 102.36 | 1.6 | 8MGT-4400-36 | 550 | 173.23 | 3.55 | |
8MGT-1792-36 | 224 | 110.24 | 1.65 | 8MGT-4482-36 | 560 | 176.38 | 3.6 |
Paso 8mm - 62 mm ancho | ||||||||
# de parte | # de dientes | Long (pulg) | Peso(lbs) | # de parte | # de dientes | Long (pulg) | Peso(lbs) | |
8MGT-640-62 | 80 | 25.2 | 0.8 | 8MGT-2240-62 | 280 | 88.19 | 2.55 | |
8MGT-720-62 | 90 | 28.35 | 1 | 8MGT-2400-62 | 300 | 94.49 | 2.8 | |
8MGT-800-62 | 100 | 31.5 | 1.08 | 8MGT-2520-62 | 315 | 99.21 | 2.9 | |
8MGT-896-62 | 112 | 35.28 | 1.2 | 8MGT-2600-62 | 325 | 102.36 | 2.95 | |
8MGT-960-62 | 120 | 37.8 | 1.25 | 8MGT-2800-62 | 350 | 110.24 | 3.1 | |
8MGT-1120-62 | 140 | 44.09 | 1.4 | 8MGT-2840-62 | 355 | 111.81 | 3.15 | |
8MGT-1200-62 | 150 | 47.24 | 1.75 | 8MGT-3048-62 | 381 | 120 | 3.4 | |
8MGT-1224-62 | 153 | 48.19 | 1.65 | 8MGT-3200-62 | 400 | 125.98 | 3.6 | |
8MGT-1280-62 | 160 | 50.39 | 1.7 | 8MGT-3280-62 | 410 | 129.13 | 3.7 | |
8MGT-1440-62 | 180 | 56.69 | 1.85 | 8MGT-3600-62 | 450 | 141.73 | 4.05 | |
8MGT-1600-62 | 200 | 62.99 | 2 | 8MGT-4000-62 | 500 | 157.48 | 4.4 | |
8MGT-1760-62 | 220 | 94.49 | 2.1 | 8MGT-4400-62 | 550 | 173.23 | 4.8 | |
8MGT-1792-62 | 224 | 62.99 | 2.1 | 8MGT-4480-62 | 560 | 176.38 | 4.9 | |
8MGT-2000-62 | 250 | 69.29 | 2.3 | |||||
8MGT-2200-62 | 275 | 86.61 | 2.5 |
Paso 14mm - 20mm ancho | ||||||||
# de parte | # de dientes | Long (pulg) | Peso(lbs) | # de parte | # de dientes | Long (pulg) | Peso(lbs) | |
14MGT-994-20 | 71 | 39.13 | 1.3 | 14MGT-2450-20 | 175 | 96.46 | 2.15 | |
14MGT-1120-20 | 80 | 44.09 | 1.35 | 14MGT-2520-20 | 180 | 99.21 | 2.2 | |
14MGT-1190-20 | 85 | 46.85 | 1.4 | 14MGT-2590-20 | 185 | 101.97 | 2.2 | |
14MGT-1260-20 | 90 | 49.61 | 1.45 | 14MGT-2660-20 | 190 | 104.72 | 2.25 | |
14MGT-1400-20 | 100 | 55.12 | 1.55 | 14MGT-2800-20 | 200 | 110.24 | 2.3 | |
14MGT-1568-20 | 112 | 61.73 | 1.65 | 14MGT-3136-20 | 224 | 123.46 | 2.5 | |
14MGT-1610-20 | 115 | 63.39 | 1.7 | 14MGT-3304-20 | 236 | 130.08 | 2.55 | |
14MGT-1750-20 | 125 | 68.9 | 1.75 | 14MGT-3360-20 | 240 | 132.28 | 2.6 | |
14MGT-1890-20 | 135 | 74.41 | 1.75 | 14MGT-3500-20 | 250 | 137.8 | 2.7 | |
14MGT-1960-20 | 140 | 77.17 | 1.8 | 14MGT-3850-20 | 275 | 151.58 | 2.85 | |
14MGT-2100-20 | 150 | 82.68 | 1.9 | 14MGT-3920-20 | 280 | 154.33 | 2.95 | |
14MGT-2240-20 | 160 | 88.19 | 1.98 | 14MGT-4326-20 | 309 | 170.32 | 3.15 | |
14MGT-2310-20 | 165 | 90.95 | 2.05 | 14MGT-4410-20 | 315 | 173.62 | 3.2 | |
14MGT-2380-20 | 170 | 93.7 | 2.1 |
Paso 14mm - 37mm ancho | ||||||||
# de parte | # de dientes | Long (pulg) | Peso(lbs) | # de parte | # de dientes | Long (pulg) | Peso(lbs) | |
14MGT-994-37 | 71 | 39.13 | 1.6 | 14MGT-2450-37 | 175 | 96.46 | 3.1 | |
14MGT-1120-37 | 80 | 44.09 | 1.7 | 14MGT-2520-37 | 180 | 99.21 | 3.2 | |
14MGT-1190-37 | 85 | 46.85 | 1.75 | 14MGT-2590-37 | 185 | 101.97 | 3.25 | |
14MGT-1260-37 | 90 | 49.61 | 1.8 | 14MGT-2660-37 | 190 | 104.72 | 3.35 | |
14MGT-1400-37 | 100 | 55.12 | 2.05 | 14MGT-2800-37 | 200 | 110.24 | 3.4 | |
14MGT-1568-37 | 112 | 61.73 | 2.2 | 14MGT-3136-37 | 224 | 123.46 | 3.65 | |
14MGT-1610-37 | 115 | 63.39 | 2.3 | 14MGT-3304-37 | 236 | 130.08 | 3.85 | |
14MGT-1750-37 | 125 | 68.9 | 2.45 | 14MGT-3360-37 | 240 | 132.28 | 3.85 | |
14MGT-1890-37 | 135 | 74.41 | 2.55 | 14MGT-3500-37 | 250 | 137.8 | 3.95 | |
14MGT-1960-37 | 140 | 77.17 | 2.6 | 14MGT-3850-37 | 275 | 151.58 | 4.25 | |
14MGT-2100-37 | 150 | 82.68 | 2.7 | 14MGT-3920-37 | 280 | 154.33 | 4.35 | |
14MGT-2240-37 | 160 | 88.19 | 2.85 | 14MGT-4326-37 | 309 | 170.32 | 4.7 | |
14MGT-2310-37 | 165 | 90.95 | 2.9 | 14MGT-4410-37 | 315 | 173.62 | 4.75 | |
14MGT-2380-37 | 170 | 93.7 | 3 |
Paso 14mm - 68mm ancho | ||||||||
# de parte | # de dientes | Long (pulg) | Peso(lbs) | # de parte | # de dientes | Long (pulg) | Peso(lbs) | |
14MGT-994-68 | 71 | 39.13 | 2.4 | 14MGT-2450-68 | 175 | 96.46 | 4.85 | |
14MGT-1120-68 | 80 | 44.09 | 2.6 | 14MGT-2520-68 | 180 | 99.21 | 4.9 | |
14MGT-1190-68 | 85 | 46.85 | 2.7 | 14MGT-2590-68 | 185 | 101.97 | 5 | |
14MGT-1260-68 | 90 | 49.61 | 2.8 | 14MGT-2660-68 | 190 | 104.72 | 5.15 | |
14MGT-1400-68 | 100 | 55.12 | 3 | 14MGT-2800-68 | 200 | 110.24 | 5.2 | |
14MGT-1568-68 | 112 | 61.73 | 3.25 | 14MGT-3136-68 | 224 | 123.46 | 5.8 | |
14MGT-1610-68 | 115 | 63.39 | 3.4 | 14MGT-3304-68 | 236 | 130.08 | 6.05 | |
14MGT-1750-68 | 125 | 68.9 | 3.6 | 14MGT-3360-68 | 240 | 132.28 | 6.1 | |
14MGT-1890-68 | 135 | 74.41 | 3.95 | 14MGT-3500-68 | 250 | 137.8 | 6.3 | |
14MGT-1960-68 | 140 | 77.17 | 4 | 14MGT-3850-68 | 275 | 151.58 | 6.8 | |
14MGT-2100-68 | 150 | 82.68 | 4.2 | 14MGT-3920-68 | 280 | 154.33 | 7 | |
14MGT-2240-68 | 160 | 88.19 | 4.5 | 14MGT-4326-68 | 309 | 170.32 | 7.7 | |
14MGT-2310-68 | 165 | 90.95 | 4.7 | 14MGT-4410-68 | 315 | 173.62 | 7.85 | |
14MGT-2380-68 | 170 | 93.7 | 4.7 |
Paso 14mm - 90mm ancho | ||||||||
# de parte | # de dientes | Long (pulg) | Peso(lbs) | # de parte | # de dientes | Long (pulg) | Peso(lbs) | |
14MGT-994-90 | 71 | 39.13 | 3 | 14MGT-2450-90 | 175 | 96.46 | 5.85 | |
14MGT-1120-90 | 80 | 44.09 | 3.3 | 14MGT-2520-90 | 180 | 99.21 | 5.9 | |
14MGT-1190-90 | 85 | 46.85 | 3.35 | 14MGT-2590-90 | 185 | 101.97 | 5.95 | |
14MGT-1260-90 | 90 | 49.61 | 3.6 | 14MGT-2660-90 | 190 | 104.72 | 6.1 | |
14MGT-1400-90 | 100 | 55.12 | 3.35 | 14MGT-2800-90 | 200 | 110.24 | 6.4 | |
14MGT-1568-90 | 112 | 61.73 | 4.1 | 14MGT-3136-90 | 224 | 123.46 | 7 | |
14MGT-1610-90 | 115 | 63.39 | 4.25 | 14MGT-3304-90 | 236 | 130.08 | 7.35 | |
14MGT-1750-90 | 125 | 68.9 | 4.5 | 14MGT-3360-90 | 240 | 132.28 | 7.5 | |
14MGT-1890-90 | 135 | 74.41 | 4.85 | 14MGT-3500-90 | 250 | 137.8 | 7.7 | |
14MGT-1960-90 | 140 | 77.17 | 4.95 | 14MGT-3850-90 | 275 | 151.58 | 8.3 | |
14MGT-2100-90 | 150 | 82.68 | 5.2 | 14MGT-3920-90 | 280 | 154.33 | 8.5 | |
14MGT-2240-90 | 160 | 88.19 | 5.45 | 14MGT-4326-90 | 309 | 170.32 | 9.2 | |
14MGT-2310-90 | 165 | 90.95 | 5.5 | 14MGT-4410-90 | 315 | 173.62 | 9.3 | |
14MGT-2380-90 | 170 | 93.7 | 5.7 |
Paso 14mm - 125mm ancho | ||||||||
# de parte | # de dientes | Long (pulg) | Peso(lbs) | # de parte | # de dientes | Long (pulg) | Peso(lbs) | |
14MGT-994-125 | 71 | 39.13 | 3.6 | 14MGT-2450-125 | 175 | 96.46 | 7.2 | |
14MGT-1120-125 | 80 | 44.09 | 3.9 | 14MGT-2520-125 | 180 | 99.21 | 7.4 | |
14MGT-1190-125 | 85 | 46.85 | 4 | 14MGT-2590-125 | 185 | 101.97 | 7.6 | |
14MGT-1260-125 | 90 | 49.61 | 4.2 | 14MGT-2660-125 | 190 | 104.72 | 7.75 | |
14MGT-1400-125 | 100 | 55.12 | 4.6 | 14MGT-2800-125 | 200 | 110.24 | 8.3 | |
14MGT-1568-125 | 112 | 61.73 | 5 | 14MGT-3136-125 | 224 | 123.46 | 9.1 | |
14MGT-1610-125 | 115 | 63.39 | 5.2 | 14MGT-3304-125 | 236 | 130.08 | 9.5 | |
14MGT-1750-125 | 125 | 68.9 | 5.4 | 14MGT-3360-125 | 240 | 132.28 | 9.65 | |
14MGT-1890-125 | 135 | 74.41 | 6.2 | 14MGT-3500-125 | 250 | 137.8 | 10 | |
14MGT-1960-125 | 140 | 77.17 | 6 | 14MGT-3850-125 | 275 | 151.58 | 10.75 | |
14MGT-2100-125 | 150 | 82.68 | 6.5 | 14MGT-3920-125 | 280 | 154.33 | 11 | |
14MGT-2240-125 | 160 | 88.19 | 7 | 14MGT-4326-125 | 309 | 170.32 | 12 | |
14MGT-2310-125 | 165 | 90.95 | 7 | 14MGT-4410-125 | 315 | 173.62 | 12.2 | |
14MGT-2380-125 | 170 | 93.7 | 7.1 |
Paso 5mm - 9mm ancho | |||
# de parte | # de dientes | Long (pulg) | Peso(lbs) |
5MGT-300-09 | 60 | 11.81 | 0.04 |
5MGT-375-09 | 75 | 14.76 | 0.05 |
5MGT-425-09 | 85 | 16.73 | 0.05 |
5MGT-500-09 | 100 | 19.68 | 0.05 |
5MGT-535-09 | 107 | 21.06 | 0.06 |
POLYCHAIN GT EXTENDED LENGHT
Paso 14mm - 37mm ancho LARGO EXTENDIDO | ||||||||
# de parte | # de dientes | Long (pulg) | Peso(lbs) | # de parte | # de dientes | Long (pulg) | Peso(lbs) | |
14MGT-4578EL-37 | 327 | 180.24 | 2.92 | 14MGT-5740EL-37 | 410 | 225.99 | 3.66 | |
14MGT-4956EL-37 | 354 | 195.12 | 3.16 | 14MGT-6160EL-37 | 440 | 242.52 | 3.93 | |
14MGT-5320EL-37 | 380 | 209.45 | 3.39 | 14MGT-6860EL-37 | 490 | 270.08 | 4.37 |
Paso 14mm - 68mm ancho LARGO EXTENDIDO | ||||||||
# de parte | # de dientes | Long (pulg) | Peso(lbs) | # de parte | # de dientes | Long (pulg) | Peso(lbs) | |
14MGT-4578EL-68 | 327 | 180.24 | 5.36 | 14MGT-5740EL-68 | 410 | 225.99 | 6.73 | |
14MGT-4956EL-68 | 354 | 195.12 | 5.81 | 14MGT-6160EL-68 | 440 | 242.52 | 7.22 | |
14MGT-5320EL-68 | 380 | 209.45 | 6.23 | 14MGT-6860EL-68 | 490 | 270.08 | 8.04 |
Paso 14mm - 90mm ancho LARGO EXTENDIDO | ||||||||
# de parte | # de dientes | Long (pulg) | Peso(lbs) | # de parte | # de dientes | Long (pulg) | Peso(lbs) | |
14MGT-4578EL-90 | 327 | 180.24 | 7.1 | 14MGT-5740EL-90 | 410 | 225.99 | 8.9 | |
14MGT-4956EL-90 | 354 | 195.12 | 7.69 | 14MGT-6160EL-90 | 440 | 242.52 | 9.55 | |
14MGT-5320EL-90 | 380 | 209.45 | 8.25 | 14MGT-6860EL-90 | 490 | 270.08 | 10.64 |
LONGITUD CORTA
Paso 8mm - 12mm ancho LONGITUD CORTA | ||||||||
# de parte | # de dientes | Long (pulg) | Peso(lbs) | # de parte | # de dientes | Long (pulg) | Peso(lbs) | |
8MGT-248-12 | 31 | 9.76 | 0.04 | 8MGT-456-12 | 57 | 225.99 | 0.06 | |
8MGT-288-12 | 36 | 11.34 | 0.04 | 8MGT-480-12 | 60 | 242.52 | 0.06 | |
8MGT-352-12 | 44 | 13.86 | 0.05 | 8MGT-544-12 | 68 | 270.08 | 0.07 | |
8MGT-416-12 | 52 | 16.38 | 0.05 | 8MGT-608-12 | 76 | 271.08 | 0.07 |
Paso 8mm - 21mm ancho LONGITUD CORTA | ||||||||
# de parte | # de dientes | Long (pulg) | Peso(lbs) | # de parte | # de dientes | Long (pulg) | Peso(lbs) | |
8MGT-248-21 | 31 | 9.76 | 0.05 | 8MGT-456-21 | 57 | 17.95 | 0.10 | |
8MGT-288-21 | 36 | 11.34 | 0.06 | 8MGT-480-21 | 60 | 18.9 | 0.10 | |
8MGT-352-21 | 44 | 13.86 | 0.07 | 8MGT-544-21 | 68 | 21.42 | 0.12 | |
8MGT-416-21 | 52 | 16.38 | 0.09 | 8MGT-608-21 | 76 | 23.94 | 0.13 |
Paso 8mm - 36mm ancho LONGITUD CORTA | ||||||||
# de parte | # de dientes | Long (pulg) | Peso(lbs) | # de parte | # de dientes | Long (pulg) | Peso(lbs) | |
8MGT-248-36 | 31 | 9.76 | 0.09 | 8MGT-456-36 | 57 | 17.95 | 0.17 | |
8MGT-288-36 | 36 | 11.34 | 0.11 | 8MGT-480-36 | 60 | 18.9 | 0.18 | |
8MGT-352-36 | 44 | 13.86 | 0.13 | 8MGT-544-36 | 68 | 21.42 | 0.2 | |
8MGT-416-36 | 52 | 16.38 | 0.15 | 8MGT-608-36 | 76 | 23.94 | 0.22 |
Consultar
Productos relacionados
-
SPROCKET POWERGRIP GT PASOS 2M Y 3M
SPROCKET POWERGRIP GT 2M 3M
Consultar
-
BANDA POWERGRIP HTD
POWERGRIP HTD
Consultar
-
BANDA TRI-POWER
TRI-POWER
Consultar
-
BANDA POWERGRIP GT3-2M, 3M, 5M, 8M Y 14 M
BANDA POWERGRIP GT3 DE GATES
Consultar
-
SPROCKET POWERGRIP GT Y POLY CHAIN GT PASO 5M
SPROCKET POWERGRIP/POLY CHAIN GT 5M
Consultar
-
BANDA ABIERTA (LONG-LENGTH) POWERGRIP TIMING
BANDA ABIERTA POWERGRIP TIMING
Consultar
ATENCIÓN A CLIENTES Y PROVEEDORES:
15 PONIENTE 1910-B COL. SANTIAGO
PUEBLA, PUEBLA, MÉXICO. 72410
+ 52 (222) 702-1799 www.polihules.com
+ 52 (222) 702-4015
Redes sociales:
Entregamos en toda la República Mexicana. Si nos visita de Centroamérica y Sudamérica, podemos resolver la exportación.
Los clientes de la República Mexicana pueden realizar depósitos de sus compras a nombre de HULES EIME S.A. DE C.V. en la cuenta 50016612004, CLABE 036650500166120049 en BANCO INBURSA, o las siguientes opciones:
-Banco INBURSA, Sanborn's, Cajas de las tiendas Walmart, SAM´s Club, Bodega Aurrera y Superama.
-Depósito en efectivo en tiendas OXXO a la tarjeta 4658 2858 0031 9844
Aceptamos pagos con todas las tajetas de crédito y débito, trabajando con Paypal. REALIZA EL PAGO DE TUS COTIZACIONES ESPECIALES CON CARGO A TU TARJETA DE CRÉDITO, USANDO NUESTRO SERVICIO DE PAYPAL.
Comuníquese con nosotros para que solucionemos su forma de envío.